Hauptwerk (I) und Positiv (II) werden durch ein französisches Schwellwerk und ein Bombardwerk ergänzt, in dem man nur Spanische Trompeten (hier als „Chamade“ bezeichnet) findet, wie auch im Passauer Dom ein eigenes Manual für Chamaden vorhanden ist. Die Disposition wurde von Basilikaorganist Georg Hagel und Orgelbaumeister Christoph Glatter-Götz erarbeitet.
| I. Hauptwerk | II. Positiv | III. Récit expressiv | IV. Bombardwerk | Pedal |
| Principal 16' | Principal 8' | Bourdon 16' | Chamade 16' | Untersatz 32' |
| Bordun 16' | Gedackt 8' | Flûte traversière 8' | Chamade 8' | Principal 16' |
| Principal 8' | Salicional 8' | Cor de nuit 8' | Chamade 4' | Subbaß 16' |
| Bordun 8' | Unda maris 8' | Eolienne 8' | Glockenspiel C-c | Violon 16' |
| Gamba 8' | Octav 4' | Gambe 8' | Quinte 10 2/3' | |
| Flûte harmonique 8' | Blockflöte 4' | Voix céleste 8' | Octav 8' | |
| Octav 4' | Nasat 2 2/3' | Viole 4' | Baßflöte 8' | |
| Flöte 4' | Superoctav 2' | Flûte octaviante 4' | Flöte 4' | |
| Quinte 2 2/3' | Flöte 2' | Nazard harmonique 2 2/3' | Octav 4' | |
| Superoctav 2' | Terz 1 3/5' | Octavin 2' | Jubalflöte 2' | |
| Mixtur major V 2' | Quinte 1 1/3' | Tierce harmonique 1 3/5' | Mixtur V 2 2/3' | |
| Mixtur minor IV 1 1/3' | Sifflet 1' | Plein jeu V 2 2/3' | Kontrabombarde 32' | |
| Cornet V 8' | Scharff III-IV 1' | Bombarde 16' | Bombarde 16' | |
| Trompete 16' | Bassethorn 16' | Trompette harmonique 8' | Fagott 16' | |
| Trompete 8' | Cromorne 8' | Hautbois 8' | Posaune 8' | |
| Trompete 4' | Clarinette 8' | Clairon harmonique 4' | Clairon 4' | |
| Tremulant | Voix humaine 8' | |||
|
Tremblant |
- Technisches:
- Tonumfänge: Alle Manuale: C-c4; Pedal: C-g1
- Spielhilfen: Kombinationsanlage mit 96×8 Speichermöglichkeiten, Sequenzer vorwärts–rückwärts; 4 Crescendi (einstellbar); Kartenspeicher
- Koppeln:
- Mechanisch: II–I, III–I, IV–I, III–II, I–P, II–P, III–P, IV–P.
- Elektrisch: II–I, III–I, IV–I, III–II, I–P, II-P, III–P, IV–P, IV–III, IV–II, III–III 16', III–II 16', III–I 16', I–I 16', III–III 4', III–II 4', III–I 4', III–P.
- Spieltraktur: mechanisch.
- Registertraktur: elektrisch
Außerdem befindet sich im südlichen Querhaus der Basilika eine fahrbare Nebenorgel von Eisenbarth, diese hat 13 klingende Register auf zwei Manualen und Pedal. Disposition der Bittner-Steinmeyer-Orgel (1951–1998)
| 1.Manual | 2.Manual | 3.Manual | Pedal |
| Principal 16' | Bordun 16' | Rohrgedackt 16' | Principalbass 16' |
| Principal 8' | Principal 8' | Äoline 8' | Violon 16 |
| Gamba 8' | Salicional 8' | Holzflöte 8' | Subbass 16 |
| Gemshorn 8' | Quintade 8' | It. Principal 4' | Gedecktbass 16' |
| Gedeckt | Principal 4' | Koppelflöte 4' | Oktavbass 8' |
| Octav 4' | Kleingedeckt 4' | Waldflöte 2' | Flötbass 8' |
| Salicet 4' | Superoktav 2' | Sifflöte 1' | Principalbass 4' |
| Rohrflöte 4' | Terz 1 3/5' | Quint 2 2/3' | Pommer 4' |
| Oktav 2' | Superquint 1 1/3' | Terz 1 3/5' | Rohrpfeife 2' |
| Schwiegel 2' | Glöcklein 1' | Plein jeu 4–5f 2 2/3' | Quintbass 10 2/3' |
| Nazard 2 2/3' | Kornett 8' | Echomixtur 6–f 2' | Terzbass 6 2/5' |
| Mixtur 4–6f 1 1/3' | Zymbel 2f 2' | Fagott 16' | Mixtur 4f 2 2/3' |
| Scharff 4–5f 1' | Rankett 16' | Helle Trompete 8' | Posaune 16' |
| Trompete 16' | Krummhorn 8' | Clarine 4' | Trompete 8' |
| Trompete 8' | Singend Regal 4' | Geigenschwebung 8' | Englischhorn 4' |
| Tremulant | Tremulant |
Detaillierte Informationen über die alte Orgel gibt es im Buch Die Orgel der Basilika Vierzehnheiligen (ISBN 3 9804630 5 2)











